前不久,LOC上的“小老头事件”闹得沸沸扬扬,主角发的照片被人质疑造假,最终通过查看照片的EXIF信息实锤,我也是第一次听说照片有EXIF信息,又学习了,现分享给大家
EXIF信息查看地址:
https://exif.tuchong.com/
EXIF信息摘要
| 器材 | OPPO K1, | |
| 模式 | 曝光模式:Not Defined, 测光模式:Center-weighted average, 曝光补偿: |
| 曝光 | 光圈:1.7, 快门:1/50秒, ISO230 |
| 焦距 | 4.0 mm (35 mm equivalent: 23.0 mm), 视角:76.1 deg |
| 色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间:sRGB |
| 地点 | 31 deg 13′ 2.06″ N, 121 deg 24′ 41.25″ E,0 m Above Sea Level |
File
| FileType | JPEG |
| FileTypeExtension | jpg |
| MIMEType | image/jpeg |
| ExifByteOrder | Big-endian (Motorola, MM) |
| ImageWidth | 960 |
| ImageHeight | 1280 |
| EncodingProcess | Baseline DCT, Huffman coding |
| BitsPerSample | 8 |
| ColorComponents | 3 |
| YCbCrSubSampling | YCbCr4:2:0 (2 2) |
JFIF
| JFIF版本 | 1.01 |
| 分辨率单位 | inches |
| X轴分辨率 | 72 |
| Y轴分辨率 | 72 |
IFD0
| 制造商 | OPPO |
| 型号 | OPPO K1 |
| 方向 | Horizontal (normal) |
| X分辨率 | 72 |
| Y分辨率 | 72 |
| 分辨率单位 | inches |
| 软件 | sdm660_64-user 8.1.0 OPM1.171019.011 eng.root.20181130.232012 release-keys |
| 修改日期 | 2018:12:20 11:01:21 |
| YCbCr定位 | Centered |
| Padding | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
ExifIFD
| 曝光时间 | 1/50 |
| 光圈值 | 1.7 |
| 曝光程序 | Not Defined |
| ISO | 230 |
| Exif版本 | 0220 |
| ComponentsConfiguration | Y, Cb, Cr, – |
| 快门速度值 | 1/50 |
| 光圈值 | 1.7 |
| 亮度值 | -1.68 |
| 测光模式 | Center-weighted average |
| 闪光灯 | Off, Did not fire |
| 焦距 | 4.0 mm |
| MakerNoteUnknownText | {“U”:”0″,”V”:”0″,”P”:”0″} |
| 用户注释 | oppo_0 |
| SubSecTime | 878858 |
| Flashpix版本 | 0100 |
| 色彩空间 | sRGB |
| Exif图像宽度 | 3456 |
| Exif图像高度 | 4608 |
| 感光模式 | One-chip color area |
| 场景类型 | Directly photographed |
| CustomRendered | Unknown (5214) |
| 曝光模式 | Auto |
| 白平衡 | Auto |
| 35mm等效焦距 | 23 mm |
| 场景Capture类型 | Standard |
| Padding | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
| OffsetSchema | 4080 |
GPS
| GPSLatitudeRef | North |
| GPSLatitude | 31 deg 13′ 2.06″ |
| GPSLongitudeRef | East |
| GPSLongitude | 121 deg 24′ 41.25″ |
| GPSAltitudeRef | Above Sea Level |
| GPSAltitude | 0 m |
| GPS时间戳 | 03:01:20 |
| GPS处理方法 | ASCII |
| GPSDateStamp | 2018:12:20 |
IFD1
| 压缩 | JPEG (old-style) |
| X分辨率 | 72 |
| Y分辨率 | 72 |
| 分辨率单位 | inches |
| 缩略图偏移 | 5216 |
| 缩略图长度 | 4582 |
| ThumbnailImage | (Binary data 4582 bytes, use -b option to extract) |
Composite
| 光圈 | 1.7 |
| 图像尺寸 | 960×1280 |
| Megapixels | 1.2 |
| 35mm等效因子 | 5.8 |
| 快门速度 | 1/50 |
| SubSecModifyDate | 2018:12:20 11:01:21.878858 |
| GPS海拔 | 0 m Above Sea Level |
| GPS日期时间 | 2018:12:20 03:01:20Z |
| GPS纬度 | 31 deg 13′ 2.06″ N |
| GPS经度 | 121 deg 24′ 41.25″ E |
| (最小)模糊圈 | 0.005 mm |
| 视角 | 76.1 deg |
| 35mm等效焦距 | 4.0 mm (35 mm equivalent: 23.0 mm) |
| GPS位置 | 31 deg 13′ 2.06″ N, 121 deg 24′ 41.25″ E |
| 超焦距 | 1.80 m |
| 亮度值 | 6.0 |
从查询的信息来看,相当详细了,重点是GPS位置:31°13′ 2.06″N 121°24′ 41.25″E
然后通过谷歌地图:
https://www.google.com/maps/
查找该GPS位置,结果如下
当然,并不是所有的照片都有EXIF信息的,手机拍的原图是一定有的,据说通过微信发送后就没有了【估计是压缩后就没有了】